2025年福建宁德师范学院招聘博士高层次人才15人方案
序号  | 招聘单位  | 岗位资格条件  | 联系方式  | |
需求专业  | 学位学历  | |||
1  | 教育学院  | 表演艺术类、艺术设计类、美术教育、心理学、教育学、学前教育、幼儿教育、学前教育学  | 博士研究生  | 联系人:陈老师,联系电话:18859363333,邮箱:18859363333@163.com  | 
2  | 马克思主义学院  | 哲学类、政治经济学、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、法学类、历史学类  | 博士研究生  | 联系人:王老师,联系电话:13860382015,邮箱: 492665343 @qq.com  | 
3  | 数理学院  | 统计学类、数学类、数学教育、物理教育、物理学类、机械电子工程  | 博士研究生  | 联系人:彭老师,联系电话:13599838920,邮箱:24276257@qq.com  | 
4  | 海洋学院  | 海洋工程类、海洋科学类、水产类、食品科学与工程类、生物与医药  | 博士研究生  | 联系人:蔡老师,联系电话:18750356035,邮箱:nslasc@qq.com  | 
5  | 生物科学与工程学院  | 生物科学类、动物生产类、生物工程类、植物生产类  | 博士研究生  | 联系人:林老师,联系电话:18500232503,邮箱:1049214903@qq.com  | 
6  | 新能源与材料学院  | 材料类、化学类、化工与制药类、学科教学(化学)  | 博士研究生  | 联系人:赵老师,联系电话:18859313525,邮箱:1580659084@qq.com  | 
7  | 机电工程学院  | 电气自动化类、土建类、机械类、动力工程及工程热物理  | 博士研究生  | 联系人:江老师,联系电话:13959406682,邮箱:3224788850@qq.com  | 
8  | 信息工程学院  | 通信信息类、电子信息类、机械类、电气自动化类、仪器仪表类、计算机网络技术类、计算机软件技术类、计算机科学与技术类、计算机信息管理类、计算机硬件技术类、管理科学与工程类  | 博士研究生  | 联系人:王老师,联系电话:18650510695,邮箱:1025776965@qq.com  | 
9  | 经济管理学院  | 工商管理类、经济贸易类、管理科学与工程类、计算机科学与技术类、统计学类、农业经济管理类、电商物流类、会计与审计类、财政金融类  | 博士研究生  | 联系人:孙老师,联系电话:18750306501,邮箱:3365905792@qq.com  | 
10  | 旅游管理学院  | 旅游餐饮类、经济贸易类,工商管理类、电商物流类、农业经济管理类、地理科学类、大数据管理与应用、统计与大数据分析、城乡规划、风景园林、文化遗产、文物保护技术、社会学、历史学类  | 博士研究生  | 联系人:高老师,联系电话:15060271742,邮箱:358347565@qq.com  | 
11  | 语言文化学院  | 哲学类、外国语言文学类、新闻传播学类、经济贸易类、中国语言文学类、教育学  | 博士研究生  | 联系人:何老师,联系电话:15159370919,邮箱:562565409@qq.com  | 
12  | 体育学院  | 工商管理类、经济贸易类、体育学类  | 博士研究生  | 联系人:李老师 联系电话:13860348085 10507580@qq.com  | 
13  | 医学院  | 护理学类、药学类、化学类、医学技术类、基础医学类、临床医学类、卫生检验、卫生检验与检疫、生理学  | 博士研究生  | 联系人:陈老师,联系电话:13696959589,邮箱:473533042@qq.com  | 
人才类型  | 合计 (含引进待遇和科研资助)  | 引进待遇  | 科研资助  | ||||
购房 补助  | 安家费  | 生活津贴(5年按月平均发放)  | 业绩奖  | 理工、医学  | 文科、数学  | ||
正高级专业技术职务,或副高级专业技术职务且为博士生导师  | 93-133  | 40-55  | 10  | 18  | 10/15  | 35  | 15  | 
优秀博士研究生  | 80-92  | 42  | 8  | 12  | 10/15  | 15  | 8  | 
博士研究生  | 54-74  | 25-35  | 5  | 9  | 10/15  | 10  | 5  | 
序号  | 人才项目  | 待遇  | 补助明细  | 认定条件  | 
1  | 福建省年度紧缺急需人才  | 26-30万  | 正高:住房补贴18万、生活津贴12万  | 符合当年度《福建省紧缺急需人才引进指导目录》中高等院校领域的专业要求。以最新目录为准,参考如下:http://rst.fujian.gov.cn/zw/zfxxgk/zfxxgkml/zyywgz/zynljs/202308/t20230828_6239576.htm。  | 
副高或博士:住房补贴14万、生活津贴12万  | ||||
2  | 福建省引进A、B、C类高层次人才  | 25-200万  | 海外:A类200万、B类100万、C类50万  | 符合《福建省高层次人才认定和支持办法(试行)》中相关条件,经认定后可享受福建省高层次人才待遇。具体条件详见:https://fjhnbc.hxrc.com/manage/abcrc/SBSC.htm。  | 
国内:A类100万、B类50万、C类25万  | ||||
3  | 宁德市“天湖人才”  | 10.8-80万  | 一类:80万  | 符合《宁德市“天湖人才”评价认定办法(修订版)》中相关条件,经认定后可享受相关待遇。具体条件详见:https://rc.rsj.ningde.gov.cn/index.html#/noticeDetail?content_id=e4084e77ab894781b2343d32be2f0bd9。  | 
二类:境外50万、境内25万  | ||||
三类:14.4万  | ||||
四类:10.8万  | ||||
4  | 宁德市引进教育人才  | 64万  | 生活补助24万、购房补助40万  | 符合《宁德市引进教育人才操作细则》中相关条件,经认定后可享受相关待遇。专业要求:医学类专业(代码10)或生物学专业(代码0710)且引进后从事医学教学科研的博士;教育学类专业(代码04)、数学专业(代码0701)、统计学专业(代码0714)、英语语言文学专业(代码050201)且引进后从事师范类专业教学科研的博士,具体条件详见: http://jyj.ningde.gov.cn/fgwj/zywj/202311/t20231124_1887393.htm。  | 

